WINDHAM 56, CHEVERUS 51: Mike Gilman and Nick Curtis scored 17 points each to lift the Eagles at Portland.
Friday, December 8, 2017: Owen Burke scored 14 points and Matt Duchaine added 13 for Cheverus. Hunter Coffin made a 3-pointer to give Windham a 54-51 lead with under two minutes remaining. Dierhow Bol was big on the glass with 11 rebounds.
Windham 56, Cheverus 51
TEAM SCORING
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| Windham | 8 | 15 | 15 | 18 | 56 |
| Cheverus | 9 | 14 | 12 | 16 | 51 |
INDIVIDUAL SCORING
| WINDHAM (1-0) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYER | 2-FG | 3-FG | FT | PTS | ||||
| Curtis, Nicholas | 4 | 1 | 6 | 17 | ||||
| Watson, Nathan | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Henderson, Nazari | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Coffin, Hunter | 0 | 1 | 3 | 6 | ||||
| Brown, Cameron | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Bol, Dierhow | 3 | 0 | 2 | 8 | ||||
| Wing, Andrew | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
| Gilman, Mike | 4 | 1 | 6 | 17 | ||||
| Hutchison, Cory | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Totals: | 13 | 4 | 18 | 56 | ||||
| CHEVERUS (0-1) | ||||||||
| PLAYER | 2-FG | 3-FG | FT | PTS | ||||
| Shibles, William | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||
| Flaherty, Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Burke, Owen | 5 | 1 | 1 | 14 | ||||
| Duchaine, Matthew | 4 | 1 | 2 | 13 | ||||
| Ephron, Tobias | 1 | 0 | 4 | 6 | ||||
| Foster, Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Galli, Nick | 4 | 1 | 0 | 11 | ||||
| Stovall, Luke | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Joyce, Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Totals: | 16 | 4 | 7 | 51 | ||||




